Maszyna eliptyczna Andes 3
Producent: Horizon Fitness
PEŁEN OPIS
Wyświetlacz
| Czas | tak |
| Prędkość | tak |
| Dystans | tak |
| Kalorie | tak |
| Opór | tak |
| Obroty na minute | nie |
| Puls | Telemetryczny/Handpuls |
| Watt | tak |
| Programowalność | tak |
| Wyświetlacz | LCD, Trzy kolory |
| Jezyk | - |
| Profil Programu | tak (LED) |
| Ilość Programów | 16 |
| Program sterowany Watt | 1 |
| Program sterowany Pulsem | 1 |
| Program Użytkownika | 1 |
| Program Game | - |
| Fit Test/Step Test | -/- |
| Przyciski regulacji na uchwytach | - |
Dane Techniczne
| Opór | 10 stopniowy elektroniczny |
| System hamowania | ECB Magnetyczny system hamowania |
| Naped | Pas Poly-V |
| Koło zamachowe | 6,5kg |
| Zasilanie | Adapter |
| Max. wysokość | 135cm |
| Q-Faktor (Rozstaw pedałów) | - |
| Wymiary | 181x66x187 |
| Wymiary po złożeniu | 95x66x187 |
| Waga | 65kg |
| Max. waga Użytkownika | 135kg |
Dodatkowe informacje
| Kolor | Ciemno szary / metaliczny |
| Kółka transportowe | tak |
| Możliwość złożenia | tak, w pionie |
| Bidon i Uchwyt na bido | tak |
| Dodatkowe informacje | - |



Opinie użytkowników











