Bieżnia Ti 52
Producent: Horizon Fitness
PEŁEN OPIS
Wyświetlacz
| Czas | Tak |
| Prędkość | Tak |
| Kąt nachylenia | Tak |
| Dystans | Tak |
| Kalorie | Tak |
| Profil Programu | Tak |
| Puls | Telemetryczny/Handpuls |
| Przyciski szybkiego wyboru Prędkości i Kąta nachylenia |
Tak |
| Okienka informacyjne | LCD 124x62 Niebieskie podświetlenie |
| Programowalność | Tak |
| Ilość Programów | 10 |
| Ilość poziomów | 10 |
| Program sterowany Pulsem | 2 (zmiana kata nachylenia oraz prędkość) |
| Program Użytkownika | 2 |
| Program Segment | 15 |
Dane Techniczne
| Moc silnika | 2,25KM |
| Prędkość | 0,8-20km/h |
| Elektroniczna regulacja kata nachylenia | 0-12% |
| Silnik wznoszacy (max. obciążenie) | 225kg |
| Comfort Zone Płyta | 3,1 mm ortopedyczny |
| Grubość pasa | 3,1mm |
| Tłumienie drgan | AIRcell (Comfort Zone 90) |
| Wałki | 5,8cm |
| Wymiary pasa | 145x47 |
| Wymiary | 198x80x140 |
| Wymiary po złożeniu | 103x80x188 |
| Waga | 96kg |
| Max. waga Użytkownika | 160kg |
Dodatkowe informacje
| Kolor | Srebrny/Szary |
| Hydrauliczny system składania | Tak |
| Kontrola systemu opuszczania | Tak |
| Kółka transportowe | Tak |
| Klucz bezpieczenstwa | Tak |
| Uchwyt na gazete | Tak |
| Nawiew | Tak |
| Bidon i Uchwyt na bidon | Tak (3 stopniowy) |
| Dodatkowe informacje | ERGOWheel |



Opinie użytkowników











