Bieżnia Elite T5000
Producent: Horizon Fitness
PEŁEN OPIS
Wyświetlacz
| Czas | Tak |
| Prędkość | Tak |
| Kąt nachylenia | Tak |
| Dystans | Tak |
| Kalorie | Tak |
| Puls | Telemetryczny/Handpuls |
| Tempo | Tak |
| Godzina/Data | Tak |
| Przyciski szybkiego wyboru | Prędkość i Kąt nachylenia |
| Profil programu | Tak |
| Okienka informacyjne | 5 |
| Programowalność | Tak |
| Ilość Programów | 12 |
| Ilość poziomów | 10 |
| Program sterowany Pulsem | 3 |
| Program Użytkownika | 2 |
| Regulacja na poręczach | Prędkość i Kąt nachylenia |
Dane Techniczne
| Moc silnika | 2,5KM/1,84kW (Napęd sterowany cyfrowo) |
| Prędkość | 0,8-20km/h |
| Elektroniczna regulacja kata nachylenia | 0-15% |
| Silnik wznoszacy (max. obciążenie) | 225kg |
| Comfort Zone Płyta | 25mm |
| Grubość pasa | 4,4mm |
| Tłumienie drgan | IDC |
| Wałki | 6cm |
| Powierzchnia biegowa | 152x51 |
| Wymiary | 201x91x148 |
| Wymiary po złożeniu | 107x91x178 |
| Waga | 123kg |
| Max. waga Użytkownika | 180kg |
Dodatkowe informacje
| Kolor | Antracyt |
| Możliwość składania | Tak |
| System opuszczania | Tak |
| Kółka transportowe | 4 |
| Klucz bezpieczenstwa | Tak |
| Uchwyt na gazetę / bidon | Tak |
| Dodatkowe informacje | Głosniki, wejscie słuchawkowe, MP3, iPod Dock, ProFILE |



Opinie użytkowników











